| Małopolski Konkurs Języka Angielskiego | ||
|---|---|---|
| organizator: KO Kraków | ||
| finalistka | Wiktoria Floriańska | 8b |
| finalistka | Zofia Horsztyńska | 8b |
| finalistka | Kamila Półka | 8c |
| Małopolski Konkurs Geograficzny | ||
| organizator: KO Kraków | ||
| finalista | Igor Wojciechowski | 8d |
| Matematyczny Konkurs KRAKOWSKA MATEMATYKA | ||
| organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki | ||
| laureat | Maciej Dziula | 5b |
| finalista | Piotr Konieczny | 6a |
| Konkurs Matematyczny KANGUR | ||
| organizator: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych | ||
| laureat | Krzysztof Moląg | 3a |
| bardzo dobry wynik | Maciej Dziula | 5b |
| bardzo dobry wynik | Kalina Olszańska | 5a |
| wyróżnienie | Baniak Paweł | 2b |
| wyróżnienie | Jaworska Gabriela | 2a |
| wyróżnienie | Dunak Weronika | 3a |
| wyróżnienie | Gajoch Olga | 3a |
| wyróżnienie | Sikora Zuzanna | 3b |
| wyróżnienie | Grzesiak Mikołaj | 4a |
| wyróżnienie | Piotr Konieczny | 6a |
| wyróżnienie | Franciszek Dziula | 8b |
| Wojewódzki Konkurs Ortograficzny KAKTUS | ||
| organizator: Marszałek Województwa Małopolskiego | ||
| wyróżnienie | Weronika Dunak | 3a |
| wyróżnienie | Emilia Warmuz | 3a |
| Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Plastikowa księżniczka" | ||
| organizator: Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog | ||
| nagroda główna | cała klasa | 2a |
| Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Karteczka Bożonarodzeniowa i Noworoczna" | ||
| organizator: MDK Dom Harcerza w Krakowie | ||
| I miejsce | Marianna Niedzielska | 1a |
| Konkurs Eko Choinka | ||
| organizator: MPO w Krakowie | ||
| III miejsce | Cała klasa | 1a |
| Małopolski Konkurs Plastyczny "Kocie sprawki" | ||
| Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego w Krakowie | ||
| wyróżnienie | Małgorzata Woyciechowska | 1a |
| wyróżnienie | Filip Ostrowski | 2a |
| Konkurs plastyczny Widokówka z Krakowa | ||
| organizator: Centrum Młodzieży im. dr.H.Jordana w Krakowie. | ||
| wyróżnienie | Marianna Niedzielska | 1a |
| Małopolski Konkurs Plastyczny "Kolory letnich wspomnień" | ||
| organizator: Młodzieżowy Dom Harcerza im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie | ||
| I miejsce | Igor Wierzba | 2a |
| II miejsce | Filip Ostrowski Gabriela Jaworska | 2a |
| Konkurs plastyczno- filmowy " W świecie baśni" | ||
| organizator: CM Jordana | ||
| nagroda | Olga Gajoch | 3a |
| nagroda | Zofia Wojtasik | 3a |
| wyróżnienie | Emilia Sularz | 3a |
| wyróżnienie | Emilia Warmuz | 3a |
| "Rzekłbym dwa słowa za dużo" - konkurs interpretacji tekstów dramatycznych | ||
| oraz poezji Stanisława Wyspiańskiego | ||
| organizator: Muzeum Miasta Krakowa | ||
| wyróżnienie | Weronika Raba | 8b |
| Zawody pływackie klas III o Mistrzostwo Krakowa na 25m. stylem grzbietowym | ||
| organizator: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy | ||
| IV miejsce | Ala Dudek | 3a |
| Małopolskie Spotkanie Szachowe | ||
| organizator: Myślenicka Akademia Talentów i Dom Kultury w Głogoczowie | ||
| III miejsce | Maciej Kucharski | 1a |
| Zawody pływackie klas III o Mistrzostwo Krakowa na 25m. stylem dowolnym | ||
| organizator: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy | ||
| VI miejsce | Ewa Molenda | 3b |
| Zawody pływackie klas III o Mistrzostwo Krakowa na 25m. stylem grzbietowym | ||
| organizator: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy | ||
| IV miejsce | Ala Dudek | 3a |
| Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Dzieci Starszych i Młodszych w lekkiej atletyce 60, 150m | ||
| organizator: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki | ||
| III miejsce | Alicja Dudek | 3a |
| Przełajowe Mistrzostwa Małopolski dzieci Młodszych "Grand Prix Krakowa" | ||
| organizator: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki | ||
| II miejsce | Alicja Dudek | 3a |
| V Turniej Świetlic i Przedszkoli 2021: "W świecie robotów" | ||
| inspirowany twórczością Stanisława Lema | ||
| organizator: Koordynator sieci świetlicowej działającej przy SPWPPP Półkole | ||
| II miejsce | Zofia Wojtasik | 3a |
| III miejsce | Krzysztof Moląg | 3a |
| wyróżnienie | Jakub Ostrowski | 3a |
| Konkurs "Najpiękniejsza ozdoba Swiąteczna" | ||
| organizator: Szkoła Podstawowa nr 64 | ||
| II miejsce | Wiktoria Płatek | 4a |
| III miejsce | Zuzia Sikora | 3b |
| Konkurs "Wspomnienia z ferii zimowych" | ||
| organizator: Szkoła Podstawowa nr 36 | ||
| III miejsce | Piotr Matlak | 1a |
| III miejsce | Helena Sznicer | 3b |
| wyróżnienie | Maria Waradzyn | 2a |
| wyróżnienie | Ewa Molenda | 3b |
| VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Świat wokół mnie" | ||
| Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu | ||
| II miejsce | Natalia Reichardt | 8a |
| Człowiek opiekunem zwierząt | ||
| Klub Animals przy Szkole Podstawowej nr 40 | ||
| wyróżnienie | Zofia Wojtasik | 3a |
| Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Karate Tradycyjnym | ||
| Qi karate Klub i Małopolski Związek Karate Tradycyjnego | ||
| III miejsce | Weronika Dunak | 3a |
| Puchar Europy w Karate Tradycyjnym w kategorii Kumite i En-Bu | ||
| World Traditional Karate-do Union (WTKU) | ||
| II miejsce | Weronika Dunak | 3a |
| Puchar Europy w Karate Tradycyjnym Drużynowym i En-Bu | ||
| World Traditional Karate-do Union (WTKU) | ||
| III miejsce | Weronika Dunak | 3a |
| Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski Dzieci i Młodzików w kat. 39kg. | ||
| Cracow Judo Cup | ||
| Miasto Kraków i Judo Club Jordan | ||
| III miejsce | Miron Podgórni | 3b |
| IX Memoria? Pawła Pytlińskiego | ||
| TS Wisła Kraków | ||
| III miejsce | Miron Podgórni | 3b |
| Turniej Judo Kat wagowa 36 kg | ||
| K.S. Budowlani Sosnowiec | ||
| I miejsce | Miron Podgórni | 3b |
| Turniej Tańca Towarzyskiego o Krakowską Czapeczkę | ||
| Rekreacja Małopolska Pląs Kraków | ||
| I miejsce | Nadia Rzeźnik | 1a |
| V Ogólnopolski Turniej MikoLajkowy w karate tradycyjnym konkurencja kumite | ||
| Małopolski Związek Karate Tradycyjnego | ||
| I miejsce | Julia Kluba | 5a |
| V Małopolski Turniej Mikołajkowy w karate tradycyjnym konkurencja kata | ||
| Małopolski Związek Karate Tradycyjnego | ||
| II miejsce | Julia Kluba | 5a |
| III Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w karate tradycyjnym | ||
| Małopolski Związek Karate Tradycyjnego | ||
| I miejsce | Julia Kluba | 5a |
Osiągnięcia w latach 2021/2022
Uczniowie klas ósmych uzyskali na egzaminie wspaniały wynik.
Z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego otrzymali bardzo wysoki stanin 8,
a z języka niemieckiego stanin najwyższy czyli 9.
| Małopolski Konkurs Języka Angielskiego | ||
|---|---|---|
| organizator: KO Kraków | ||
| finalistka | Wiktoria Floriańska | 8b |
| finalistka | Zofia Horsztyńska | 8b |
| finalistka | Kamila Półka | 8c |
| Małopolski Konkurs Geograficzny | ||
| organizator: KO Kraków | ||
| finalista | Igor Wojciechowski | 8d |
| Matematyczny Konkurs KRAKOWSKA MATEMATYKA | ||
| organizator: Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki | ||
| laureat | Maciej Dziula | 5b |
| finalista | Piotr Konieczny | 6a |
| Konkurs Matematyczny KANGUR | ||
| organizator: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych | ||
| laureat | Krzysztof Moląg | 3a |
| bardzo dobry wynik | Maciej Dziula | 5b |
| bardzo dobry wynik | Kalina Olszańska | 5a |
| wyróżnienie | Baniak Paweł | 2b |
| wyróżnienie | Jaworska Gabriela | 2a |
| wyróżnienie | Dunak Weronika | 3a |
| wyróżnienie | Gajoch Olga | 3a |
| wyróżnienie | Sikora Zuzanna | 3b |
| wyróżnienie | Grzesiak Mikołaj | 4a |
| wyróżnienie | Piotr Konieczny | 6a |
| wyróżnienie | Franciszek Dziula | 8b |
| Wojewódzki Konkurs Ortograficzny KAKTUS | ||
| organizator: Marszałek Województwa Małopolskiego | ||
| wyróżnienie | Weronika Dunak | 3a |
| wyróżnienie | Emilia Warmuz | 3a |
| Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Plastikowa księżniczka" | ||
| organizator: Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog | ||
| nagroda główna | cała klasa | 2a |
| Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Karteczka Bożonarodzeniowa i Noworoczna" | ||
| organizator: MDK Dom Harcerza w Krakowie | ||
| I miejsce | Marianna Niedzielska | 1a |
| Konkurs Eko Choinka | ||
| organizator: MPO w Krakowie | ||
| III miejsce | Cała klasa | 1a |
| Małopolski Konkurs Plastyczny "Kocie sprawki" | ||
| Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego w Krakowie | ||
| wyróżnienie | Małgorzata Woyciechowska | 1a |
| wyróżnienie | Filip Ostrowski | 2a |
| Konkurs plastyczny Widokówka z Krakowa | ||
| organizator: Centrum Młodzieży im. dr.H.Jordana w Krakowie. | ||
| wyróżnienie | Marianna Niedzielska | 1a |
| Małopolski Konkurs Plastyczny "Kolory letnich wspomnień" | ||
| organizator: Młodzieżowy Dom Harcerza im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie | ||
| I miejsce | Igor Wierzba | 2a |
| II miejsce | Filip Ostrowski Gabriela Jaworska | 2a |
| Konkurs plastyczno- filmowy " W świecie baśni" | ||
| organizator: CM Jordana | ||
| nagroda | Olga Gajoch | 3a |
| nagroda | Zofia Wojtasik | 3a |
| wyróżnienie | Emilia Sularz | 3a |
| wyróżnienie | Emilia Warmuz | 3a |
| "Rzekłbym dwa słowa za dużo" - konkurs interpretacji tekstów dramatycznych | ||
| oraz poezji Stanisława Wyspiańskiego | ||
| organizator: Muzeum Miasta Krakowa | ||
| wyróżnienie | Weronika Raba | 8b |
| Zawody pływackie klas III o Mistrzostwo Krakowa na 25m. stylem grzbietowym | ||
| organizator: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy | ||
| IV miejsce | Ala Dudek | 3a |
| Małopolskie Spotkanie Szachowe | ||
| organizator: Myślenicka Akademia Talentów i Dom Kultury w Głogoczowie | ||
| III miejsce | Maciej Kucharski | 1a |
| Zawody pływackie klas III o Mistrzostwo Krakowa na 25m. stylem dowolnym | ||
| organizator: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy | ||
| VI miejsce | Ewa Molenda | 3b |
| Zawody pływackie klas III o Mistrzostwo Krakowa na 25m. stylem grzbietowym | ||
| organizator: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy | ||
| IV miejsce | Ala Dudek | 3a |
| Mistrzostwa Województwa Małopolskiego Dzieci Starszych i Młodszych w lekkiej atletyce 60, 150m | ||
| organizator: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki | ||
| III miejsce | Alicja Dudek | 3a |
| Przełajowe Mistrzostwa Małopolski dzieci Młodszych "Grand Prix Krakowa" | ||
| organizator: Małopolski Związek Lekkiej Atletyki | ||
| II miejsce | Alicja Dudek | 3a |
| V Turniej Świetlic i Przedszkoli 2021: "W świecie robotów" | ||
| inspirowany twórczością Stanisława Lema | ||
| organizator: Koordynator sieci świetlicowej działającej przy SPWPPP Półkole | ||
| II miejsce | Zofia Wojtasik | 3a |
| III miejsce | Krzysztof Moląg | 3a |
| wyróżnienie | Jakub Ostrowski | 3a |
| Konkurs "Najpiękniejsza ozdoba Swiąteczna" | ||
| organizator: Szkoła Podstawowa nr 64 | ||
| II miejsce | Wiktoria Płatek | 4a |
| III miejsce | Zuzia Sikora | 3b |
| Konkurs "Wspomnienia z ferii zimowych" | ||
| organizator: Szkoła Podstawowa nr 36 | ||
| III miejsce | Piotr Matlak | 1a |
| III miejsce | Helena Sznicer | 3b |
| wyróżnienie | Maria Waradzyn | 2a |
| wyróżnienie | Ewa Molenda | 3b |
| VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Świat wokół mnie" | ||
| Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu | ||
| II miejsce | Natalia Reichardt | 8a |
| Człowiek opiekunem zwierząt | ||
| Klub Animals przy Szkole Podstawowej nr 40 | ||
| wyróżnienie | Zofia Wojtasik | 3a |
| Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Karate Tradycyjnym | ||
| Qi karate Klub i Małopolski Związek Karate Tradycyjnego | ||
| III miejsce | Weronika Dunak | 3a |
| Puchar Europy w Karate Tradycyjnym w kategorii Kumite i En-Bu | ||
| World Traditional Karate-do Union (WTKU) | ||
| II miejsce | Weronika Dunak | 3a |
| Puchar Europy w Karate Tradycyjnym Drużynowym i En-Bu | ||
| World Traditional Karate-do Union (WTKU) | ||
| III miejsce | Weronika Dunak | 3a |
| Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski Dzieci i Młodzików w kat. 39kg. | ||
| Cracow Judo Cup | ||
| Miasto Kraków i Judo Club Jordan | ||
| III miejsce | Miron Podgórni | 3b |
| IX Memoria? Pawła Pytlińskiego | ||
| TS Wisła Kraków | ||
| III miejsce | Miron Podgórni | 3b |
| Turniej Judo Kat wagowa 36 kg | ||
| K.S. Budowlani Sosnowiec | ||
| I miejsce | Miron Podgórni | 3b |
| Turniej Tańca Towarzyskiego o Krakowską Czapeczkę | ||
| Rekreacja Małopolska Pląs Kraków | ||
| I miejsce | Nadia Rzeźnik | 1a |
| V Ogólnopolski Turniej MikoLajkowy w karate tradycyjnym konkurencja kumite | ||
| Małopolski Związek Karate Tradycyjnego | ||
| I miejsce | Julia Kluba | 5a |
| V Małopolski Turniej Mikołajkowy w karate tradycyjnym konkurencja kata | ||
| Małopolski Związek Karate Tradycyjnego | ||
| II miejsce | Julia Kluba | 5a |
| III Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w karate tradycyjnym | ||
| Małopolski Związek Karate Tradycyjnego | ||
| I miejsce | Julia Kluba | 5a |
GRATULUJEMY!!!