Osiągnięcia w latach 2019-2020
Nasi ósmoklasiści osiągnęli ósmy (bardzo wysoki) stanin ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych.
Małopolski Konkurs Języka Polskiego | ||
---|---|---|
finalistka | Weronika Hroneś | 7c |
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego | ||
finalistka | Weronika Hroneś | 7c |
Międzynarodowy Konkurs Literacki | ||
wyróżnienie | Aleksandra Such | 7c |
Ogólnopolski konkurs leksykalny z języka angielskiego "Memory Master" | ||
laureat II stopnia | Karolina Basa | 6d |
laureat II stopnia | Małgorzata Horwat | 6d |
laureat II stopnia | Daniel Gorajnow | 5c |
laureat II stopnia | Alexandra Giuffrida | 5a |
laureat III stopnia | Konstanty Lis | 6d |
laureat III stopnia | Pisarz Klara | 7b |
laureat III stopnia | Maxymilian Podkanowicz-Reczek | 7a |
wyróżnienie | Roman Stanecki | 5b |
wyróżnienie | Zofia Zomerska | 5b |
wyróżnienie | Julianna Szklarska | 5b |
wyróżnienie | Zofia Horsztyńska | 6b |
wyróżnienie | Szymon FIlimowski | 6d |
wyróżnienie | Amelia Jasińska | 8a |
wyróżnienie | Jakub Przywora | 8c |
wyróżnienie | Aleksandra Such | 7c |
wyróżnienie | Sofija Walczak | 7a |
Miedzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | ||
wynik bardzo dobry | Hieronim Markiewicz | 2b |
wynik bardzo dobry | Rafał Stanecki | 3b |
wynik bardzo dobry | Jagoda Kozicka | 4a |
wynik bardzo dobry | Bartłomiej Kraczek | 8c |
wyróżnienie | Helena Kucharski | 2a |
wyróżnienie | Mariia Mukoida | 2b |
wyróżnienie | Maciej Dziula | 3b |
wyróżnienie | Julia Kozak | 4b |
wyróżnienie | Piotr Konieczny | 4a |
wyróżnienie | Amelia Wilk | 4b |
wyróżnienie | Roman Stanecki | 5b |
wyróżnienie | Daniel Gorajnow | 5c |
wyróżnienie | Karolina Brzegowa | 5c |
wyróżnienie | Franciszek Dziula | 6b |
wyróżnienie | Maja Sikora | 7c |
wyróżnienie | Hanna Dumnicka | 7a |
wyróżnienie | Aleksandra Such | 7c |
Ogólnopolski Konkurs "Wielka Liga Czytelników" | ||
organizator - Stowarzyszenie "Wielka Liga" | ||
I miejsce | Karolina Brzegowa | 5c |
I miejsce | Alicja Szymczyk | 6d |
II miejsce | Aleksandra Such | 7c |
II miejsce | Maksymilian Molik | 3b |
II miejsce | Wiktor Mróz | 3b |
III miejsce | Wojciech Kluba | 2b |
Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Wiosna w obiektywie" | ||
III miejsce | Emilia Bania | 2a |
Krakowska Olimpiada Młodzieży - tenis stołowy indywidualny | ||
II miejsce | Hubert Szewczyk | 8c |
III miejsce | Maria Szewczyk | 6b |
Ogólnopolski konkurs plastyczny - "Wiosna 2020" | ||
organizator - Łukasz Wierzbicki | ||
nagroda | Sandra Turczyk | 3b |
nagroda | Aleksandra Szmyd | 3b |
Miejski konkurs plastyczno - techniczny "Ekoplastyka" | ||
II miejsce | Wiktoria Płatek | 2a |
III miejsce | Adam Legutko | 3a |
wyróżnienie | Hanna Legutko | 1b |
wyróżnienie | Zofia Pohorecka | 1a |
Konkurs filmowo-plastyczny CM Jordana "Nasi ulubieni bohaterowie " | ||
nagroda | Maria Ruta- Fulger | 1a |
nagroda | Zofia Wojtasik | 1a |
wyróżnienie | Jakub Ostrowski | 1a |
wyróżnienie | Katarzyna Stankiewicz | 1a |
Konkurs filmowo-plastyczny CM Jordana " W świecie baśni" | ||
wyróżnienie | Emilia Warmuz | 1a |
wyróżnienie | Jakub Ostrowski | 1a |
Mikołajkowy Turniej Scrabble XIV LO w Krakowie | ||
I miejsce | Roman Stanecki | 5b |
II miejsce | Szymon Olajossy | 8c |
III miejsce | Konstanty Lis | 6d |
Ogólnopolski konkurs pracy graficznej "W KRĘGU BOŻONARODZENIOWEJ TRADYCJI" | ||
organizator - SP27 w Rzeszowie | ||
II miejsce | Aleksandra Szmyd | 3b |
Konkurs plastyczny "Rowerem przez Kraków" | ||
organizator - Klub Kultury Przegorzały w Krakowie | ||
III miejsce | Zofia Opalińska | 3b |
Międzyszkolny konkurs plastyczny: „Najpiękniejsza ozdoba świąteczna" | ||
organizator - SP 64 w Krakowie | ||
III miejsce | Katarzyna Staryńska | 2a |
Międzyszkolny konkurs "Przyroda jesienią" | ||
organizator - SP 123 w Krakowie | ||
wyróżnienie | Zuzanna Sikora | 1b |
Międzyszkolny Konkurs plastyczno - techniczny "Podwodny świat" | ||
organizator - SP27 w Krakowie | ||
I miejsce | Sandra Turczyk | 3b |
III miejsce | Alicja Dudek | 1a |
III miejsce | Agata Włodarkiewicz | 3b |
wyróżnienie | Tomasz Rzepliński | 2b |
Trójbój olimpijski we wspinaczce. | ||
Wicemistrz Polski | Roch Kopeć | 7c |
Klasyfikacja generalna Pucharu Polski - prowadzenie. | ||
II miejsce | Roch Kopeć | 7c |
Mistrzostwa Polski - wspinanie na czas. | ||
III miejsce | Roch Kopeć | 7c |
Mistrzostwa Polski - prowadzenie. | ||
III miejsce | Roch Kopeć | 7c |
Klasyfikacja generalna Pucharu Polski - wspinanie na czas | ||
II miejsce | Roch Kopeć | 7c |
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego we wspinaczce sportowej | ||
II miejsce | Weronika Wachnicka | 7c |
Regionalny Puchar Polski w boulderingu | ||
II miejsce | Weronika Wachnicka | 7c |
GRATULUJEMY!!!!