Osiągnięcia w latach 2015-2016
Nasi szóstoklasiści uzyskali na SPRAWDZIANIE wynik zakwalifikowany jako bardzo wysoki w Polsce.
| Konkurs Krakowska Matematyka | ||||||
| laureat | Ksawery Radziwiłowicz | 5a | ||||
| laureat | Antoni Leszczyński | 5a | ||||
| Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | ||||||
| wynik bardzo dobry | Franciszek Stopa | 2b | ||||
| wynik bardzo dobry | Karol Armuła | 4b | ||||
| wyróżnienie | Franciszek Dziula | 2b | ||||
| wyróżnienie | Konstanty Sarek | 2b | ||||
| wyróżnienie | Zosia Rodak | 2a | ||||
| wyróżnienie | Gabriel Kraczek | 2c | ||||
| wyróżnienie | Alicja Szymczyk | 2d | ||||
| wyróżnienie | Maja Sikora | 3c | ||||
| wyróżnienie | Weronika Hrones | 3c | ||||
| wyróżnienie | Weronika Wachnicka | 3c | ||||
| wyróżnienie | Aleksandra Such | 3c | ||||
| wyróżnienie | Jagoda Ślęzak | 4c | ||||
| wyróżnienie | Bartek Kraczek | 4c | ||||
| wyróżnienie | Antek Leszczyński | 5a | ||||
| Międzynarodowy Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik | ||||||
| nagroda | Marysia Rusiecka | 1b | ||||
| nagroda | Roman Stanecki | 1b | ||||
| nagroda | Alicja Szymczyk | 2d | ||||
| nagroda | Igor Wojciechowski | 2d | ||||
| nagroda | Stanisław Szczawiński | 5a | ||||
| wyróżnienie | Natalia Filimon | 1b | ||||
| wyróżnienie | Karolina Czyż | 1c | ||||
| wyróżnienie | Julia Borowska | 2a | ||||
| wyróżnienie | Agnieszka Kowalczyk | 2a | ||||
| wyróżnienie | Tymoteusz Stec | 2a | ||||
| wyróżnienie | Franciszek Dziula | 2b | ||||
| wyróżnienie | Stanisław Mitoraj | 2b | ||||
| wyróżnienie | Konstanty Sarek | 2b | ||||
| wyróżnienie | Gabriel Kraczek | 2c | ||||
| wyróżnienie | Anna Młynarczyk | 2c | ||||
| wyróżnienie | Martyna Samek | 2c | ||||
| wyróżnienie | Szymon Filimowski | 2d | ||||
| wyróżnienie | Małgorzata Horwat | 2d | ||||
| wyróżnienie | Konstanty Lis | 2d | ||||
| wyróżnienie | Zofia Nowak | 2d | ||||
| wyróżnienie | Maksymilian Loda | 3a | ||||
| wyróżnienie | Weronika Tomaszewska | 3a | ||||
| wyróżnienie | Piotr Tyniec | 3a | ||||
| wyróżnienie | Roch Kopeć | 3c | ||||
| wyróżnienie | Maja Sikora | 3c | ||||
| wyróżnienie | Wojciech Strzeszyński | 3c | ||||
| wyróżnienie | AleksandraSuch | 3c | ||||
| wyróżnienie | Weronika Wachnicka | 3c | ||||
| wyróżnienie | Liliana Dudek | 4a | ||||
| wyróżnienie | Mikołaj Kowlaski | 4a | ||||
| wyróżnienie | Karol Armuła | 4b | ||||
| wyróżnienie | Michał Tomaszewski | 4b | ||||
| wyróżnienie | Bartłomiej Kraczek | 4c | ||||
| wyróżnienie | Cornelia Meers | 4c | ||||
| wyróżnienie | Maciej Woźniak | 4c | ||||
| wyróżnienie | Antoni Leszczyński | 5a | ||||
| wyróżnienie | Natalia Henzel | 5c | ||||
| wyróżnienie | Ania Kondera | 5c | ||||
| wyróżnienie | Bartosz Pawelski | 5c | ||||
| wyróżnienie | Konrad Kida | 6a | ||||
| wyróżnienie | Maura Kopaczewska | 6b | ||||
| Egzamin Fit - Goette Institut | ||||||
| Certyfikat Fit 1 | Julia Odziewa | 6a | ||||
| Certyfikat Fit 1 | Aleksander Jonczyk | 6a | ||||
| Certyfikat Fit 1 | Karol Świerczek | 6a | ||||
| Certyfikat Fit 1 | Zofia Kopczyńska | 6a | ||||
| Certyfikat Fit 1 | Julia Buszek | 6b | ||||
| Certyfikat Fit 1 | Krystian Kalczyński | 6b | ||||
| Certyfikat Fit 1 | Maura Kopaczewska | 6b | ||||
| Certyfikat Fit 1 | Jadwiga Mizerska | 6b | ||||
| Certyfikat Fit 2 | Bartosz Pietruszka | 6b | ||||
| Certyfikat Fit 3 | Katarzyna Rodak | 6b | ||||
| Certyfikat Fit 4 | Anna Siudak | 6b | ||||
| Certyfikat Fit 5 | Julia Tomaszczyk | 6b | ||||
| Certyfikat Fit 6 | Mateusz Włoczewski | 6b | ||||
| Scrable po niemiecku - Instytut Austriacki | ||||||
| III miejsce | Weronika Jezierska | 6b | ||||
| Marlena Pec | 6a | |||||
| Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego MEMORY MASTER | ||||||
| laureat II stopnia | Maciej Woźniak | 4c | ||||
| laureat II stopnia | Jagoda Ślęzak | 4c | ||||
| laureat II stopnia | Cornelia Meers | 4c | ||||
| laureat II stopnia | Dominik Reichardt | 4a | ||||
| laureat II stopnia | Jakub Przywora | 4c | ||||
| laureat II stopnia | Zofia Tokarz | 4c | ||||
| laureat II stopnia | Katarzyna Łabaj | 4b | ||||
| laureat II stopnia | Lena Boksa | 4b | ||||
| laureat II stopnia | Natalia Kęsicka | 5b | ||||
| laureat II stopnia | Mateusz Tkacz | 5b | ||||
| laureat II stopnia | Paweł Bukowiec | 5a | ||||
| laureat II stopnia | Julia Dyrcz | 5a | ||||
| laureat II stopnia | Magdalena Depa | 5c | ||||
| laureat II stopnia | Weronika Orłowska | 5b | ||||
| laureat II stopnia | Marcin Lewandowski | 5b | ||||
| laureat II stopnia | Bartosz Pawelski | 5c | ||||
| laureat II stopnia | Maciej Hadam | 6b | ||||
| laureat II stopnia | Julia Odziewa | 6a | ||||
| wyróżnienie | Natalia Gołdasz | 4c | ||||
| wyróżnienie | Alicja Stopa | 4a | ||||
| wyróżnienie | Jakub Klęczar | 4b | ||||
| wyróżnienie | Filip Grzonka | 4b | ||||
| wyróżnienie | Marcin Kinasz | 4a | ||||
| wyróżnienie | Stanisław Szczawiński | 5a | ||||
| wyróżnienie | Natalia Młynarczyk | 5b | ||||
| wyróżnienie | Emilia Binek | 5c | ||||
| wyróżnienie | Eryk Radwan | 5c | ||||
| wyróżnienie | Wiktoria Karcz | 5a | ||||
| wyróżnienie | Emilia Borowska | 5a | ||||
| wyróżnienie | Anna Kondera | 5c | ||||
| XXII Turniej Wiedzy o Mitologii i Antyku - konkurs plastyczny | ||||||
| I miejsce | Jadwiga Mizerska | 6b | ||||
| XXII Turniej Wiedzy o Mitologii i Antyku - konkurs wiedzy | ||||||
| III miejsce | Macej Hadam | 6b | ||||
| IV miejsce | Maura Kopaczewska | 6b | ||||
| XXII Turniej Wiedzy o Mitologii i Antyku - konkurs recytatorski | ||||||
| wyróżnienie | Zofia Kopczyńska | 6a | ||||
| Konkurs prezentacji wyborczych w ramach Projektu Uczeń-Obywatel | ||||||
| wyróżnienie | Maciej Pelc | 6a | ||||
| Konkurs wiedzy o samorządzie Krakowa w ramach Projektu Uczeń-Obywatel | ||||||
| wyróżnienie | Gabriela Guzgan | 5b | ||||
| Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny KAKTUS | ||||||
| wyróżnienie | Hanna Dumnicka | 3a | ||||
| Konkurs Plastyczny WESOŁA ŚWINKA - organizator PKO SA | ||||||
| III miejsce | Mihai Ruta-Fulger | 1b | ||||
| Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy | ||||||
| II miejsce | Weronika Hroneś | 3c | ||||
| Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Czarodziejski Bałwanek" - organizator SP nr2 | ||||||
| III miejsce | Zofia Jaworska | 2a | ||||
| III miejsce | Zofia Rodak | 2a | ||||
| Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-fotograficzny "Kwiat dziełem doskonałym" - organizator: Gimnazjum nr1 w Polkowicach | ||||||
| wyróżnienie | Maja Sikora | 3c | ||||
| Międzyszkolny Konkurs "Szlakiem zamków Małopolski" - organizator: SP 107 | ||||||
| wyróżnienie | Stanisław Baś | 3c | ||||
| Wojewódzki Konkurs Rękodzieła Artystycznego "Kocie sprawy" - organizator: CM im. Jordana | ||||||
| laureatka | Klara Pisarz | 3b | ||||
| Wojewódzki Konkurs "Ekośmieciaki" - organizator: SP36 | ||||||
| II miejsce | Alicja Kciuk | 3b | ||||
| Międzyszkolny Turniej Szachowy - organizator: SP 101 | ||||||
| III miejsce | Kostek Sarek (V) | 2b | ||||
| Maciej Tomaszczyk (VII) | 2b | |||||
| Maks Loda (X) | 3a | |||||
| Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Rodzina w wierszu ukryta" - organizator SP 21 i Biblioteka Publiczna ul. Opolska | ||||||
| III miejsce | Gabriela Żyła | 3a | ||||
| III miejsce | Weronika Hroneś | 3c | ||||
| wyróżnienie | Julia Wójtowicz | 2d | ||||
Gratulujemy!!!