Akcja „ZGRANA KLASA”

Podsumowanie wyników akcji „ZGRANA KLASA” na dzień 28 marca
Klasa | Dzień Dyni
|
Dzień Misia | Dzień Kota | Dzień Szczęści
i Wiosny |
Koniczyny | Podsumowanie na dzień 28.03. |
4a | 5 pkt | 4 pkt | 5 pkt | 6 pkt* + 5 pkt | 4 pkt | 29 pkt |
4b | 0 pkt | 1 pkt | 2 pkt | 5 pkt + 5 pkt | 2 pkt | 15 pkt |
5a | 3 pkt | 5 pkt | 5 pkt | 3 pkt + 5 pkt | 2 pkt | 23 pkt |
5b | 1 pkt | 1 pkt | 2 pkt | 1 pkt + 5 pkt | 3 pkt | 13 pkt |
6a | 1 pkt | 5 pkt | 3 pkt | 5 pkt + 5 pkt | 5 pkt | 24 pkt |
6b | 4 pkt | 2 pkt | 1 pkt | 2 pkt + 5 pkt | 5 pkt | 19 pkt |
7a | 1 pkt | 2 pkt | 0 pkt | 1 pkt + 5 pkt | 4 pkt | 13 pkt |
7b | 4 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 2 pkt + 5 pkt | 2 pkt | 13 pkt |
8a | 4 pkt | 3 pkt | 0 pkt | 1 pkt | 0 pkt | 8 pkt |
8b | 2 pkt | 0 pkt | 0 pkt | 0 pkt + 5 pkt | 0 pkt | 7 pkt |
*100% uczniów w klasie przebrało się zgodnie z tematyką zadania (6 pkt)
Przy ocenie koniczyny ocenianiu podlegały:
-zgodność z tematem (cytaty, hasła o szczęściu)
-estetyka (czytelność, staranne wykonanie)
-pomysłowość
-ogólne wrażenie