Osiągnięcia w latach 2016-2017
Małopolski Konkurs Biblijny | ||
finalistka | Natalia Młynarczyk | 6b |
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka Bez Granic” junior w regionie małopolskim | ||
I miejsce | klasa 5c | |
Konkurs Krakowska Matematyka | ||
laureat | Karol Armuła | 5b |
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | ||
wynik bardzo dobry | Igor Wojciechowski | 3 |
wyróżnienie | Tomasz Lenczuk | 2 |
wyróżnienie | Julia Bułat | 2 |
wyróżnienie | Natalia Filimon | 2 |
wyróżnienie | Grzegorz Gajoch | 2 |
wyróżnienie | Alicja Szymczyk | 3 |
wyróżnienie | Franek Dziula | 3 |
wyróżnienie | Zosia Rodak | 3 |
wyróżnienie | Gabriel Kraczek | 3 |
wyróżnienie | Franek Stopa | 3 |
wyróżnienie | Olek Kaszuba | 3 |
wyróżnienie | Tymoteusz Stec | 3 |
wyróżnienie | Hania Dumnicka | 4 |
wyróżnienie | Maja Sikora | 4 |
wyróżnienie | Weronika Wachnicka | 4 |
wyróżnienie | Ola Such | 4 |
wyróżnienie | Karol Armuła | 5 |
wyróżnienie | Bartek Kraczek | 5 |
wyróżnienie | Filip Grzonka | 5 |
wyróżnienie | Mateusz Iwaniec | 5 |
wyróżnienie | Ksawery Radziwiłowicz | 6 |
wyróżnienie | Antek Leszczyński | 6 |
wyróżnienie | Michał Wójcik | 6 |
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik | ||
nagroda główna | Leon Malczewski | 1a |
nagroda główna | Julia Stajniak | 1b |
nagroda główna | Karol Armuła | 5b |
nagroda | Iga Molenda | 1b |
nagroda | Kasia Rawicz-Raciborska | 1a |
nagroda | Nikodem Wach | 1a |
nagroda | Amelia Wilk | 1b |
nagroda | Roman Stanecki | 2b |
nagroda | Alicja Szymczyk | 3d |
nagroda | Emilia Binek | 6c |
nagroda | Anna Kondera | 6c |
nagroda | Antoni Leszczyński | 6a |
nagroda | Stanisław Szczawiński | 6a |
wyróżnienie | Grzegorz Gałan | |
wyróżnienie | Zofia Hołota-Braun | 1b |
wyróżnienie | Kamil Wałach | 1b |
wyróżnienie | Alexandra Giuffrida | 2a |
wyróżnienie | Tomasz Nowak | 2a |
wyróżnienie | Helena Kolka | 2b |
wyróżnienie | Julia Borowska | 3a |
wyróżnienie | Małgorzata Horwat | 3d |
wyróżnienie | Szymon Filimowski | 3d |
wyróżnienie | Gabriel Kraczek | |
wyróżnienie | Konstanty Lis | 3d |
wyróżnienie | Stanisław Mitoraj | 3b |
wyróżnienie | Anna Młynarczyk | |
wyróżnienie | Agnieszka Sałdak | 3b |
wyróżnienie | Martyna Samek | |
wyróżnienie | Anna Stawarz | |
wyróżnienie | Julia Strąg | |
wyróżnienie | Igor Wojciechowski | 3d |
wyróżnienie | Maja Sikora | 4c |
wyróżnienie | Wojtek Strzeszyński | 4c |
wyróżnienie | Aleksandra Słuch | 4c |
wyróżnienie | Bartłomiej Kraczek | 5c |
wyróżnienie | Maciej Woźniak | 5c |
wyróżnienie | Emilia Borowska | 6a |
wyróżnienie | Natalia Młynarczyk | 6b |
wyróżnienie | Marta Rusiecka | 6c |
Egzamin Fit - Goette Institut | ||
Certyfikat Fit 1 | Natalia Młynarczyk | 6b |
Certyfikat Fit 1 | Wiktoria Karcz | 6a |
Certyfikat Fit 1 | Julia Dyrcz | 6a |
Certyfikat Fit 1 | Zofia Taranczewska | 6a |
Certyfikat Fit 1 | Maja Lamparska | 6a |
Certyfikat Fit 1 | Bartosz Pawelski | 6c |
Certyfikat Fit 1 | Natalia Czyż | 6b |
Certyfikat Fit 1 | Mateusz Tkacz | 6b |
Certyfikat Fit 1 | Aleksandra Mikulska | 6b |
Certyfikat Fit 1 | Marta Michno | 6a |
Certyfikat Fit 1 | Maciej Pelc | 6a |
Certyfikat Fit 1 | Liliana Wilk | 6c |
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Popisz się talentem” | ||
laureatka | Małgosia Horwat | 3 |
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego MEMORY MASTER - edycja jesienna | ||
laureat | Weronika Hroneś | 4c |
laureat II stopnia | Cornelia Meers | 5c |
laureat II stopnia | Jakub Przywora | 5c |
laureat II stopnia | Jagoda Ślęzak | 5c |
laureat II stopnia | Bartosz Pawelski | 6c |
laureat III stopnia | Maja Sikora | 4c |
laureat III stopnia | Jerzy Konik | 4c |
laureat III stopnia | Karol Armuła | 5b |
laureat III stopnia | Zofia Tokarz | 5c |
laureat III stopnia | Maciej Woźniak | 5c |
laureat III stopnia | Dominik Reichardt | 5a |
laureat III stopnia | Natalia Kęsicka | 6b |
laureat III stopnia | Anna Kondera | 6c |
wyróżnienie | Katarzyna Łabaj | 5b |
wyróżnienie | Julia Dyrcz | 6a |
wyróżnienie | Marta Rusiecka | 6c |
wyróżnienie | Weronika Orłowska | 6b |
wyróżnienie | Antoni Leszczyński | 6a |
wyróżnienie | Ksawery Radziwiłowicz | 6a |
wyróżnienie | Mateusz Tkacz | 6b |
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego MEMORY MASTER - edycja wiosenna | ||
laureat | Weronika Hroneś | 4c |
laureat | Cornelia Meers | 5c |
laureat II stopnia | Maja Sikora | 4c |
laureat II stopnia | Jerzy Konik | 4c |
laureat II stopnia | Jakub Przywora | 5c |
laureat II stopnia | Maciej Woźniak | 5c |
laureat II stopnia | Zofia Tokarz | 5c |
laureat II stopnia | Karol Armuła | 5b |
laureat II stopnia | Bartosz Pawelski | 6c |
laureat II stopnia | Anna Kondera | 6c |
laureat II stopnia | Ksawery Radziwiłowicz | 6a |
laureat III stopnia | Sonia Walczak | 4a |
laureat III stopnia | Jagoda Ślęzak | 5c |
laureat III stopnia | Dominik Reichardt | 5a |
laureat III stopnia | Alicja Stopa | 5a |
laureat III stopnia | Weronika Orłowska | 6b |
laureat III stopnia | Natalia Kęsicka | 6b |
laureat III stopnia | Natalia Czyż | 6b |
laureat III stopnia | Michał Wójcik | 6a |
laureat III stopnia | Marta Michno | 6a |
laureat III stopnia | Jakub Pisarz | 6b |
laureat III stopnia | Julia Dyrcz | 6a |
wyróżnienie | Klara Pisarz | 4b |
wyróżnienie | Aleksandra Such | 4c |
wyróżnienie | Mateusz Tkacz | 6b |
wyróżnienie | Marta Rusiecka | |
wyróżnienie | Emilia Binek | 6c |
wyróżnienie | Antoni Leszczyński | 6a |
wyróżnienie | Wiktoria Karcz | 6a |
V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii – Londyn | ||
II miejsce | Bartosz Pawelski | 6c |
wyróżnienie | Emilia Borowska | 6a |
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego w Słuchaniu ze Zrozumieniem "The Bat Kid" | ||
III miejsce | Weronika Hroneś | 4c |
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Rowerem przez Kraków” | ||
Klub Kultury „ Przegrzały” | ||
I miejsce | Gabriela Guzgan | 6b |
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – „Ścieżkami Arkadego Fiedlera” | ||
Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka 5 | ||
III miejsce | Gabriela Guzgan | 6b |
XIII Przegląd Twórczości Patriotycznej Dzieci i Młodzieży Województwa Małopolskiego | ||
Dom Kultury „Śródmieście” | ||
I miejsce | Gabriela Guzgan | 6b |
Konkurs literacko – plastyczny „Łączymy pokolenia – mój Kraków” | ||
laureatka | Małgorzata Horwat | 3d |
XXII Turniej Wiedzy o Mitologii i Antyku Centrum Kultury Podgórza | ||
konkurs wiedzy | ||
III miejsce | Cornelia Meers | 5c |
wyróżnienie | Zofia Taranczewska | 6a |
konkurs plastyczny | ||
I miejsce | Mariya Ocheretyana | 5a |
wyróżnienie | Marta Michno | 6a |
konkurs recytatorski | ||
II miejsce | Julia Dyrcz | 6a |
wyróżnienie | Liliana Wilk | 6c |
XI Wojewódzki Konkurs Wiedzy "W Kręgu Mitów i Kultury Antycznej" SCKM | ||
list gratulacyjny | Cornelia Meers | 5c |
Konkurs wiedzy o samorządzie Krakowa w ramach Projektu Uczeń-Obywateli MDK im. K. I. Gałczyńskiego | ||
wyróżnienie | Gabriela Guzgan | 6b |
wyróżnienie | Aleksandra Książek | 6b |
Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego | ||
I miejsce | Stanisław Szczawiński | 6a |
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi – inspiracje literackie” | ||
I miejsce | Julia Bułat | 2c |
XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Kaktus” | ||
wyróżnienie | Szymon Filimowski | 3d |
wyróżnienie | Igor Wojciechowski | 3d |
XXXIII Konkurs Literacki Twórczości Dzieci i Młodzieży im.Wandy Chotomskiej | ||
kategorii poezja kl.I-IV | ||
laureatka | Małgorzata Horwat | 3d |
Indywidualne Biegi Przełajowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. | ||
Mistrzostwo Krakowa | Karol Armuła | 5b |
Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego ”Zielono mi” | ||
laureat | Tomek Liskiewicz | 3d |
laureat | Zosia Rodak | 3a |
laureat | Michelle Huk | 3c |
Finały zawodów pływackich klas III w stylu klasycznym | ||
III miejsce | Konstanty Lis | 3d |
Mikołajkowy turniej Scrabble organizowany przez XIV Liceum Ogólnokształcące | ||
II miejsce | Wiktoria Olajossy | 6b |
Mikołajkowy Turniej Szachowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie | ||
I miejsce | Karol Armuła | 5b |
Małopolski Konkurs Plastyczny pt.: „Wokół Mozarta – w świecie opery” | ||
MDK im. J. Korczaka | ||
wyróżnienie | Gabriela Guzgan | 6b |
X edycja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania | ||
wyróżnienie | Julia Dyrcz | 6a |
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Kindermat” | ||
drużyna: | ||
I miejsce | Ksawery Radziwiłowicz | 6a |
Bartek Pawelski | 6c | |
Paweł Bukowiec | 6a | |
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Zimą malowane” | ||
Dom Kultury „Podgórze” | ||
wyróżnienie | Liliana Dudek | 5a |
wyróżnienie | Bartosz Pawelski | 6c |
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zobacz książkę” | ||
III miejsce | Zosia Horsztyńska | 3b |
wyróżnienie | Agnieszka Sałdak | 3b |
Międzyszkolny Konkurs „Zwierzęta pod ochroną” | ||
I miejsce | Maks Idziak | 2b |
II miejsce | Iza Pypno | 2a |
III miejsce | Martyna Jaworska | 3c |
Międzyszkolny Konkurs „Wesołe bałwanki” | ||
I miejsce | Zosia Rodak | 3a |
I miejsce | Kasia Kłosowska | 2a |
III miejsce | Julia Kostyra | 3d |
Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Zaopiekuj się mną" | ||
III miejsce | Maja Turek | 3a |
Międzyszkolne Zawody Pływackie | ||
III miejsce | Konstanty Lis | 3d |
Gratulujemy!!!