Osiągnięcia w latach 2018-2019
Małopolski Konkurs Języka Polskiego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
finalistka | Wiktoria Karcz | 8a | |||||||||||
Małopolski Konkurs Języka Angielskiego | |||||||||||||
finalista | Antoni Leszczyński | 8a | |||||||||||
finalista | Mateusz Tkacz | 8b | |||||||||||
Małopolski Konkurs Języka Niemieckiego | |||||||||||||
finalista | Przemysłąw Szczerba | 8c | |||||||||||
Małopolski Konkurs Geograficzny | |||||||||||||
finalista | Bartosz Pawelski | 8c | |||||||||||
Konkurs Krakowska Matematyka | |||||||||||||
laureat | Roman Stanecki | 4b | |||||||||||
finalistka | Weronika Hroneś | 6c | |||||||||||
finalista | Alelsander Kaszuba | 5a | |||||||||||
finalista | Daniel Gorajnow | 4c | |||||||||||
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR | |||||||||||||
laureatka | Hanna Dumnicka | 6a | |||||||||||
wynik bardzo dobry | Antoni Leszczyński | 8a | |||||||||||
wynik bardzo dobry | Maciej Dziula | 2b | |||||||||||
wyróżnienie | Kalina Olszańska | 2 | |||||||||||
wyróżnienie | Marceli Lis | 2 | |||||||||||
wyróżnienie | Adam Legutko | 2a | |||||||||||
wyróżnienie | Nikodem Wach | 3a | |||||||||||
wyróżnienie | Piotr Konieczny | 3 | |||||||||||
wyróżnienie | Daniel Gorajnow | 4c | |||||||||||
wyróżnienie | Sebastian Kraczek | 4b | |||||||||||
wyróżnienie | Eryk Dziedzic | 4c | |||||||||||
wyróżnienie | Wiktoria Bazarnik | 4c | |||||||||||
wyróżnienie | Franciszek Dziula | 5b | |||||||||||
wyróżnienie | Gabriel Kraczek | 5c | |||||||||||
wyróżnienie | Igor Wojciechowski | 5d | |||||||||||
wyróżnienie | Konstanty Sarek | 5b | |||||||||||
wyróżnienie | Bartek Kraczek | 7c | |||||||||||
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK | |||||||||||||
nagroda główna | Aleksandra Such | 6c | |||||||||||
nagroda główna | Gabriel Kraczek | 5c | |||||||||||
nagroda | Helena Kucharski | 1a | |||||||||||
nagroda | Rozalia Cyganiewicz | 2b | |||||||||||
nagroda | Maciej Dziula | 2b | |||||||||||
nagroda | Karol Pyko | 2a | |||||||||||
nagroda | Helena Kolka | 4b | |||||||||||
nagroda | Roman Stanecki | 4b | |||||||||||
nagroda | Wojciech Strzeszyński | 6c | |||||||||||
nagroda | Bartosz Pawelski | 8c | |||||||||||
wyróżnienie | Wiktoria Płatek | 1a | |||||||||||
wyróżnienie | Juliusz Sroka | 1a | |||||||||||
wyróżnienie | Aleksandra Krzyżak | 1b | |||||||||||
wyróżnienie | Adam Legutko | 2a | |||||||||||
wyróżnienie | Rafał Stanecki | 2b | |||||||||||
wyróżnienie | Maksymilian Molik | 2b | |||||||||||
wyróżnienie | Aleksnadra Szmyd | 2b | |||||||||||
wyróżnienie | Zuzanna Synowiec | 2b | |||||||||||
wyróżnienie | Leon Malczewski | 3a | |||||||||||
wyróżnienie | Nikodem Wach | 3a | |||||||||||
wyróżnienie | Iga Molenda | 3b | |||||||||||
wyróżnienie | Natalia Filimon | 4b | |||||||||||
wyróżnienie | Małgorzata Horwat | 5d | |||||||||||
wyróżnienie | Stanisław Mitoraj | 5b | |||||||||||
wyróżnienie | Weronika Hroneś | 6c | |||||||||||
Certyfikat Fit in Deutsch 1 | |||||||||||||
Maksymilian Loda | 6a | ||||||||||||
Filip Grzonka | 7b | ||||||||||||
Mikołaj Kowalski | 7a | ||||||||||||
Olga Włoczewska | 7a | ||||||||||||
Dominik Reichardt | 7a | ||||||||||||
Jakub Przywora | 7c | ||||||||||||
Franciszek Braun | 7b | ||||||||||||
Łukasz Kopciński | 7b | ||||||||||||
Hubert Śliwa | 7b | ||||||||||||
Ogólnopolski Konkurs Leksykalny „Memory Master” | |||||||||||||
laureatka I stopnia | Weronika Orłowska | 8b | |||||||||||
laureatka I stopnia | Weronika Hroneś | 7c | |||||||||||
laureatka II stopnia | Sofija Walczak | 6a | |||||||||||
laureatka II stopnia | Maja Sikora | 6c | |||||||||||
laureatka II stopnia | Małgorzata Horwat | 5d | |||||||||||
laureatka II stopnia | Natalia Kęsicka | 8b | |||||||||||
laureatka II stopnia | Wiktoria Karcz | 8a | |||||||||||
laureat II stopnia | Roman Stanecki | 4b | |||||||||||
laureat II stopnia | Jakub Przywora | 7c | |||||||||||
laureat III stopnia | Szymon Filimowski | 5d | |||||||||||
laureat III stopnia | Konstanty Lis | 5d | |||||||||||
laureat III stopnia | Maksymilian Idzik | 4b | |||||||||||
laureatka III stopnia | Julianna Szklarska | 4b | |||||||||||
laureatka III stopnia | Zofia Zomerska | 4b | |||||||||||
laureatka III stopnia | Aleksandra Such | 6c | |||||||||||
laureat III stopnia | Mateusz Tkacz | 8b | |||||||||||
laureat III stopnia | Antoni Leszczyński | 8a | |||||||||||
wyróżnienie | Karolina Basa | 5d | |||||||||||
wyróżnienie | Igor Wojciechowski | 5d | |||||||||||
wyróżnienie | Alicja Szymczyk | 5d | |||||||||||
wyróżnienie | Michelle Huk | 5c | |||||||||||
wyróżnienie | Maria Rusiecka | 4b | |||||||||||
wyróżnienie | Wiktoria Rogóż | 6a | |||||||||||
wyróżnienie | Natalia Czyż | 8b | |||||||||||
wyróżnienie | Jakub Pisarz | 8b | |||||||||||
wyróżnienie | Maria Rusiecka | 4b | |||||||||||
wyróżnienie | Wojciech Strzeszyński | 6c | |||||||||||
wyróżnienie | Stanisław Baś | 6c | |||||||||||
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego w Słuchaniu ze Zrozumieniem THE BAT KID | |||||||||||||
laureat | Mateusz Tkacz | 8b | |||||||||||
Międzynarodowe drużynowe zawody matematyczno-fizyczne Náboj Junior | |||||||||||||
V miejsce | Weronika Orłowska | 8b | |||||||||||
Antoni Leszczyński | 8a | ||||||||||||
Paweł Bukowiec | 8a | ||||||||||||
Bartosz Pawelski | 8b | ||||||||||||
Dzielnicowy Konkurs Literacki „Nikt nie rodzi się bohaterem, ale każdy może nim zostać” | |||||||||||||
I miejsce | Aleksandra Michalec | 8b | |||||||||||
Konkurs plastyczny XXVII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich w Olecku | |||||||||||||
I miejcse | Weronika Orłowska | 8b | |||||||||||
Konkurs z grafiki komputerowej, na projekt kartki o tematyce „Bożonarodzeniowej” | |||||||||||||
organizator: Młodzieżowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada 100 w Krakowie | |||||||||||||
I miejsce | Małgorzata Horwat | 5d | |||||||||||
Program „Młodzi Przedsiębiorczy” | |||||||||||||
organizator: Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu ING Banku Śląskiego | |||||||||||||
finalista | Zespół Perspektywa: | ||||||||||||
Bartek Pawelski | 8c | ||||||||||||
Eryk Ruta | 8c | ||||||||||||
Lila Dudek | 7a | ||||||||||||
Lila Wilk | 8c | ||||||||||||
Paulina Maj | 7a | ||||||||||||
Gabrysia Guzgan | 8c | ||||||||||||
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny KINDERMAT | |||||||||||||
organizator: Szkoła Podstawowa nr106 | |||||||||||||
I miejsce | drużyna: | ||||||||||||
Weronika Hroneś | 6c | ||||||||||||
Maja Sikora | 6c | ||||||||||||
Ola Such | 6c | ||||||||||||
II miejsce | drużyna: | ||||||||||||
Hania Dumnicka | 6a | ||||||||||||
Sofia Walczak | 6a | , i | |||||||||||
Maks Loda | 6a | ||||||||||||
VII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii | |||||||||||||
wyróżnienie | Alicja Michalec | 8b | |||||||||||
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Najpierw była książka-literaccy bohaterowie popularnych animacji" | |||||||||||||
wyróżnienie | Alicja Kciuk | 6b | |||||||||||
wyróżnienie | Maja Sikora | 6c | |||||||||||
IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny"Podwórko-Podwórko emocji" | |||||||||||||
Wyróżnienie | Weronika Świrek | 7b | |||||||||||
49 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pentel" | |||||||||||||
II miejsce | Małgorzata Horwat | 5d | |||||||||||
Konkurs plastyczny „Świąteczne karteczki” | |||||||||||||
organizowany przez MDK Dom Harcerza przy ulicy Reymonta w Krakowie | |||||||||||||
II miejsce | Ania Usarz | 5c | |||||||||||
III miejsce | Hania Kaputrska | 1a | |||||||||||
Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną | |||||||||||||
organizator: Szkoła Podstawowa nr 64 | |||||||||||||
III miejsce | Zuzanna Osmęda | 4a | |||||||||||
wyróżnienie | Jagoda Kozicka | 3a | |||||||||||
wyróżnienie | Julia Sanocka | 3a | |||||||||||
wyróżnienie | Szczepan Puchała | 3b | |||||||||||
wyróżnienie | Denis Borowski | 4a | |||||||||||
wyróżnienie | Sofia Borowska | 4a | |||||||||||
wyróżnienie | Weronika Kolkowska | 4a | |||||||||||
wyróżnienie | Helena Kolka | 4b | |||||||||||
wyróżnienie | Aleksandra Makarevych | 4b | |||||||||||
Konkurs z grafiki komputerowej, na projekt kartki o tematyce „Bożonarodzeniowej” | |||||||||||||
organizator: Młodzieżowym Domu Kultury przy al. 29 Listopada | |||||||||||||
laureatka | Małgorzata Horwat | 5d | |||||||||||
Konkurs literacki „Ta, co nie zginęła” | |||||||||||||
organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie | |||||||||||||
I miejsce | Aleksandra Such | 6c | |||||||||||
4 edycja Turnieju Historycznego | |||||||||||||
organizator: Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie | |||||||||||||
Matylda Chlipała | 6c | ||||||||||||
I miejsce | Weronika Hroneś | 6c | |||||||||||
Rita Zapart | 6c | ||||||||||||
Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym „Historia Polski na kartach książek ukryta” | |||||||||||||
organizator: Bibliotekę Kraków i SP nr 21 | |||||||||||||
I miejsce | Piotr Konieczny | 3a | |||||||||||
Osiągnięcia sportowe Wiktorii Olajossy : | 8b | ||||||||||||
III m. w rzucie dyskiem oraz I m. w pchnięciu kulą w Międzynarodowych Mistrzostwach Przemyśla | |||||||||||||
II miejsce w pchnięciu kulą w Mitingu Międzynarodowym KRAK | |||||||||||||
13 miejsce w rzucie dyskiem w Mistrzostwach Polski U16 w Bełchatowie | |||||||||||||
III miejsce w rzucie dyskiem w Mistrzostwach Międzywojewódzkich Młodzików – Kraków | |||||||||||||
III miejsce w rzucie dyskiem w Mistrzostwa Województwa Małopolskiego – Tarnów | |||||||||||||
II miejsce w pchnięciu kulą w Halowych Mistrzostwach Województwa Małopolskiego | |||||||||||||
II m. w rzucie dyskiem oraz II miejsce w p. kulą w Otwartych Mistrzostwach Krakowa Młodzików | |||||||||||||
W tym roku szkolnym rozpoczął się projekt Szkolna Liga Szachowa organizowany we współpracy z Krakowskim Klubem Szachowym. | |||||||||||||
W jej ramach odbyło się sześć turniejów dla chętnych uczniów z całej szkoły. Przez cały czas trwania prowadzona była klasyfikacja klasowa i indywidualna. | |||||||||||||
Zwyciężyła najliczniej reprezentowana klasa 2a, a najlepszymi zawodnikami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: | |||||||||||||
Julia Kluba i Tomasz Puchała z klasy 2a, | |||||||||||||
wśród klas starszych – Zofia Zomerska i Roman Stanecki, oboje z klasy 4b. |
Gratulujemy!