Osiągnięcia w latach 2023 / 2024
Uczniowie klas ósmych uzyskali na egzaminie wspaniałe wyniki:
język polski – stanin 8 – bardzo wysoki,
język angielski – stanin 8 – bardzo wysoki,
matematyka – stanin 8 – bardzo wysoki.
| Małopolski Konkurs Języka Angielskiego | ||
|---|---|---|
| organizator: KO Kraków | ||
| laureatka | Helena Kucharski | 6a |
| finalista | Piotr Konieczny | 8a |
| Małopolski Konkurs Geograficzny | ||
| organizator: KO Kraków | ||
| finalista | Stanisław Kurek | 6b |
| finalista | Piotr Konieczny | 8a |
| Małopolski Konkurs Matematyczny | ||
| organizator: KO Kraków | ||
| finalista | Maksym Zakharii | 8a |
| Międzynarodowy Konkurs "Matematyka bez Granic" | ||
| Zielonogórski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego | ||
| Konkurs organizowany jest pod auspicjami Rady Europy | ||
| I miejsce w regionie małopolskim (w kategorii klas 5) | drużyna uczniów klasy 5a | 5a |
| Konkurs Matematyczny KANGUR | ||
| organizator: Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych | ||
| bardzo dobry wynik | Wiktoria Jaworska | 2a |
| bardzo dobry wynik | Dunak Weronika | 5a |
| bardzo dobry wynik | Helena Kucharski | 6a |
| wyróżnienie | Aleksander Dunak | 2a |
| wyróżnienie | Maciej Kucharski | 3b |
| wyróżnienie | Anna Krzyżak | 3b |
| wyróżnienie | Teodor Sarek | 3b |
| wyróżnienie | Dawid Konieczny | 3b |
| wyróżnienie | Gabriela Jaworska | 4a |
| wyróżnienie | Valeryia Sharapava | 4b |
| wyróżnienie | Hieronim Markiewicz | 6b |
| wyróżnienie | Kalina Olszańska | 7a |
| wyróżnienie | Maksym Zakharii | 8a |
| wyróżnienie | Igor Kuryłowicz | 8a |
| Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych ŚWIETLIK - klasy I-III | ||
| organizator: Fundacja Akademia IBSE | ||
| wyróżnienie | Feliks Cyganiewicz | 1b |
| wyróżnienie | Ada Łukasik | 1b |
| wyróżnienie | Magdalena Moląg | 1b |
| wyróżnienie | Aleksander Dunak | 2a |
| wyróżnienie | Wiktoria Jaworska | 2a |
| wyróżnienie | Tomasz Legutko | 2a |
| wyróżnienie | Stanisław Siudmak | 2a |
| wyróżnienie | Julian Głazek | 3b |
| Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Witaminki dla chłopaka i dziewczynki" | ||
| organizator: Młodzieżowy Dom Kultury Harcerza | ||
| wyróżnienie | Alicja Łojewska | 3b |
| wyróżnienie | Mateusz Kędzierski | 3b |
| wyróżnienie | Ada Łukasik | 1b |
| wyróżnienie | Mariana Varfolomoieva | 1b |
| Międzyszkolne Zawody Pływackie | ||
| organizator: KSOS | ||
| I miejsce w stylu grzbietowym | Ada Napierska | 3b |
| III miejsce w stylu klasycznym | Alicja Łojewska | 3b |
| Mistrzostwa Krakowa w Pływaniu Klas Trzecich | ||
| I miejsce w stylu grzbietowym | Ada Napierska | 3b |
| Konkurs filmowo- plastyczny "W świecie baśni" | ||
| organizator: Centrum Młodzieży im. dr H.Jordana | ||
| wyróżnienie | Alicja Ostrowska | 2a |
| wyróżnienie | Nina Boruta | 2a |
| Projekt "Szkolne przygody Gangu Mocniaków" | ||
| Jerronimo Martins Polska SA, właściciel sieci sklepów Biedronka | ||
| nagroda główna | klasa 1b | 1b |
| Konkurs plastyczny "Rodzinne marzenia" | ||
| MDK Harcerza | ||
| wyróżnienie | Wiktoria Jaworska | 2a |
| wyróżnienie | Marianna Niedzielska | 3a |
| Konkurs filmowo- plastyczny "Nasi ulubieni bohaterowie" | ||
| organizator: CM Jordana | ||
| wyróżnienie | Kola Klymenko | 3a |
| Konkurs plastyczny "Jesienne krajobrazy" | ||
| organizator: świetlica - Szkoła Podstawowa nr 36 | ||
| III miejsce w kategorii 6 - 7 lat | Szymon Dziarek | 1b |
| II miejsce w kategorii 8 - 10 lat | Małgorzata Wojciechowska | 3a |
Gratulujemy!!!